Статус:
ДействующееОфициальный сайт
denta-kav.ruИНН
5506026740ОГРН
1025501259508Адрес
644046, Россия,Факс
(3812) 66-11-50Мобильный
+7 913 972-32-42ортодонт лечение зубов медицинские услуги
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| А. Общее | |
| Наблюдение, консультация | 250 |
| Расчет телеренгенограммы | 637 |
| Обучение методам устранения вредных привычек | 116 |
| Лечение заболеваний слизистой полости рта | 374 |
| Снятие зубных отложений с одного зуба | 136 |
| Профессиональная чистка 1 зуб | 111 |
| Медикаментозная обработка зубо-десневого кармана / 1 зуб/ | 132 |
| Фторирование | 330 |
| Снятие 1-го слепка | 308 |
| Отливка 1-ой модели | 330 |
| Частичный слепок | 162 |
| Частичная модель | 139 |
| Измерение модели | 110 |
| Сепарация временных и постоянных зубов (1 зуб) | 110 |
| Сошлифовка бугров (1 зуб) | 110 |
| Аппликация дипленом в области одного зуба | 125 |
| Реминерализирующая терапия («Флюокаль» 1 раз в 3 мес.) | |
протезирование зубов лечение зубов стоматология медицинские услуги
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Консультация | 250 |
| Радиовизиографический контроль | |
| При осмотре, консультации (1 снимок) | 110 |
| Контроль пломбирования (2 снимка) | 165 |
| При лечении одного зуба третий и последующие снимки | 55 |
| Панорамный снимок | 550 |
| Снимок за 1 сектор | 500 |
| Снимок височнонижнечелюстного сустава /за 1/ | 500 |
| Снимок пазухи | 500 |
| Компьютерная томограмма | 2750 |
| Компьютерная томограмма 1 сектора | 880 |
| Компьютерная томограмма пазух | 2750 |
| Компьютерная томограмма височнонижнечелюстного сустава | 2750 |
| Повторная распечатка панорамного снимка | 110 |
| Анестезия | |
| Аппликационная | 110 |
| Инфильтрационная | 230 |
| Проводниковая | 290 |
| Ортопедическая помощь | |
| Фиксация ранее изготовленной коронки на цемент | 218 |
| Адгезивная фиксация одной коронки | 318 |
| Снятие штампованной коронки | 143 |
| Снятие металлокерамической коронки | 520 |
| Снятие цельнолитой коронки | 612 |
| Снятие циркониевой коронки | 405 |
| Пришлифовка 1-го зуба | 99 |
| Septo-pack | 105 |
| Временная коронка(пломба) фотополимер | 413 |
| Снятие слепков | |
| Альгинатными | 193 |
| Снятие двойного оттиска («Ластик») | 354 |
| Снятие двойного оттиска («Аквасил») | 560 |
| Снятие оттисков с использованием Экспасила (за 1 карпулу) | 1485 |
| Снятие оттиска «Импрегнум» | 845 |
| Снятие оттиска «А-силикон» | 1009 |
| Изготовление диагностических моделей (2 шт.) | |
лечение зубов стоматология медицинские услуги
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Консультация | 250 |
| Радиовизиографический контроль | |
| При осмотре, консультации (1 снимок) | 110 |
| Контроль пломбирования (2 снимка) | 165 |
| При лечении одного зуба третий и последующие снимки | 55 |
| Панорамный снимок | 550 |
| Снимок за 1 сектор | 500 |
| Снимок височнонижнечелюстного сустава /за 1/ | 500 |
| Снимок пазухи | 500 |
| Компьютерная томограмма | 2750 |
| Компьютерная томограмма 1 сектора | 880 |
| Компьютерная томограмма пазух | 2750 |
| Компьютерная томограмма височнонижнечелюстного сустава | 2750 |
| Повторная распечатка панорамного снимка | 110 |
| Анестезия | |
| Аппликационная | 110 |
| Инфильтрационная | 230 |
| Проводниковая | 290 |
| Удаление зубов | |
| Удаление молочного зуба | 429 |
| Удаление постоянного зуба | 1045 |
| Удаление постоянного зуба подвижного | 231 |
| Удаление подвижной части зуба | 154 |
| Удаление зуба сложное | 1540 |
| Сложное удаление «зуба мудрости» | 2442 |
| Иссечение капюшона | 671 |
| Зубосохраняющие операции | |
| Ампутация корня, гемисекция | 1386 |
| Цистэктомия, резекция верхушки 1-го корня | 2365 |
| Цистэктомия, резекция верхушки 2-х корней | 2602 |
| Дентальная имплантация | |
| Установка импланта фирмы «NOBILE» | 33220 |
| Установка импланта фирмы «Альфа-Био» | 23400 |
| Установка импланта фирмы «IMPLANTIUM» | 29860 |
| Установка формирователя импланта | 510 |
| Синуслифтинг | 6932 |
| В случае отторжения имплантатов, возращается 50% их стоимости. | |
лечение зубов стоматология медицинские услуги
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Консультация | 250 |
| Радиовизиографический контроль | |
| При осмотре, консультации (1 снимок) | 110 |
| Контроль пломбирования (2 снимка) | 165 |
| При лечении одного зуба третий и последующие снимки | 55 |
| Панорамный снимок | 550 |
| Снимок за 1 сектор | 500 |
| Снимок височнонижнечелюстного сустава /за 1/ | 500 |
| Снимок пазухи | 500 |
| Компьютерная томограмма | 2750 |
| Компьютерная томограмма 1 сектора | 880 |
| Компьютерная томограмма пазух | 2750 |
| Компьютерная томограмма височнонижнечелюстного сустава | 2750 |
| Повторная распечатка панорамного снимка | 110 |
| Анестезия | |
| Аппликационная | 110 |
| Инфильтрационная | 230 |
| Проводниковая | 290 |
| Общие манипуляции | |
| Депульпирование, 1 канала | 212 |
| Оказание неотложной помощи | 424 |
| Удаление старой пломбы | 164 |
| Полировка пломбы | 292 |
| Пришлифовка одного зуба | 99 |
| Снятие штампованной коронки | 143 |
| Снятие цельнолитой коронки | 405 |
| Снятие циркониевой коронки | 612 |
| Снятие металлокерамической коронки | 520 |
| Цветные стразы | 589 |
| Стразы SWAROVSKI | 1461 |
| Проф отбеливание одного зуба в одно посещение | 641 |
| Глубокое фторирование | 330 |
| Septo-pack | 105 |
| Clip | 235 |
| Лечение зубов и слизистой | |
| Окрашивание зубного налета | 43 |
| Обучение гигиене полости рта | 70 |
| Снятие зубного камня, 1 зуб | 136 |
| Профессиональная чистка аппаратом Proffu flex 1 зуб | 119 |
| Закрытие фиссур фотополимерами, 1 зуб | 977 |
| Покрытие зуба фторсодержащими преп-ми , 1 зуб. | |
лечение зубов стоматология медицинские услуги
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
| Консультация | 250 |
| Консультация при неадекватном поведении ребенка за 1 час | 500 |
| Анестезия | |
| Аппликационная | 110 |
| Инфильтрационная | 230 |
| Общие манипуляции | |
| Депульпирование, 1 канала | 198 |
| Оказание неотложной помощи | 450 |
| Удаление старой пломбы | 164 |
| Полировка пломбы | 292 |
| Глубокое фторирование | 330 |
| Septo-pack | 105 |
| Лечение зубов и слизистой | |
| Обучение гигиене полости рта | 154 |
| Профессиональная чистка, 1 зуб | 119 |
| Закрытие фиссур фотополимерами, 1 зуб | 977 |
| Покрытие зуба «Дюрафат Лак», 1 зуб | 177 |
| Лечение заболеваний слизистой полости рта | 374 |
| Прокладочные материалы | |
| Кальцийсодержащая прокладка | 231 |
| Прокладка VITREMER | 483 |
| Постановка пломбы на поверхности 1 и 4 класса по Блэку | |
| Цемент с фтором (Vitrеmer) | 965 |
| Постановка пломбы на поверхности 2 и 3 класса по Блэку | |
| Цемент с фтором (Vitremer) | 965 |
| Постановка пломбы на поверхности 5 класса по Блэку | |
| Цемент с фтором (Vitremer) | 965 |
| Лечение осложненного кариеса (в несколько посещений) | |
| Медикаментозная и антисептическая обработка каналов (за 1 посещение) | |
| 1 канальный зуб | 231 |
| 2 канальный зуб | 352 |
| Антибактериальная паста «Септомиксин» за 1 канал | 253 |
| Введение антибактериальной пасты «Калосепт» | 341 |
| Пломбирование каналов | |
| а) Резодент | |
| 1 канальный зуб | 248 |
| 2 канальный зуб | 424 |
| б) Неотриоцинк | |
| 1 канальный зуб | 565 |
| 2 канальный зуб | 801 |
| Художественная реставрация (восстановление анатомической формы зуба с сохранением эстетики при разрушении более 1/3 части зуба) | |
| Восстановление культи зуба при полностью разрушенной коронке | 1553 |