Статус:
ДействующееОфициальный сайт
denta-kav.ruИНН
5506026740ОГРН
1025501259508Адрес
644046, Россия,Факс
(3812) 66-11-50Мобильный
+7 913 972-32-42протезирование зубов лечение зубов стоматология медицинские услуги
ортодонт лечение зубов медицинские услуги
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
А. Общее | |
Наблюдение, консультация | 250 |
Расчет телеренгенограммы | 637 |
Обучение методам устранения вредных привычек | 116 |
Лечение заболеваний слизистой полости рта | 374 |
Снятие зубных отложений с одного зуба | 136 |
Профессиональная чистка 1 зуб | 111 |
Медикаментозная обработка зубо-десневого кармана / 1 зуб/ | 132 |
Фторирование | 330 |
Снятие 1-го слепка | 308 |
Отливка 1-ой модели | 330 |
Частичный слепок | 162 |
Частичная модель | 139 |
Измерение модели | 110 |
Сепарация временных и постоянных зубов (1 зуб) | 110 |
Сошлифовка бугров (1 зуб) | 110 |
Аппликация дипленом в области одного зуба | 125 |
Реминерализирующая терапия («Флюокаль» 1 раз в 3 мес.) |
протезирование зубов лечение зубов стоматология медицинские услуги
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Консультация | 250 |
Радиовизиографический контроль | |
При осмотре, консультации (1 снимок) | 110 |
Контроль пломбирования (2 снимка) | 165 |
При лечении одного зуба третий и последующие снимки | 55 |
Панорамный снимок | 550 |
Снимок за 1 сектор | 500 |
Снимок височнонижнечелюстного сустава /за 1/ | 500 |
Снимок пазухи | 500 |
Компьютерная томограмма | 2750 |
Компьютерная томограмма 1 сектора | 880 |
Компьютерная томограмма пазух | 2750 |
Компьютерная томограмма височнонижнечелюстного сустава | 2750 |
Повторная распечатка панорамного снимка | 110 |
Анестезия | |
Аппликационная | 110 |
Инфильтрационная | 230 |
Проводниковая | 290 |
Ортопедическая помощь | |
Фиксация ранее изготовленной коронки на цемент | 218 |
Адгезивная фиксация одной коронки | 318 |
Снятие штампованной коронки | 143 |
Снятие металлокерамической коронки | 520 |
Снятие цельнолитой коронки | 612 |
Снятие циркониевой коронки | 405 |
Пришлифовка 1-го зуба | 99 |
Septo-pack | 105 |
Временная коронка(пломба) фотополимер | 413 |
Снятие слепков | |
Альгинатными | 193 |
Снятие двойного оттиска («Ластик») | 354 |
Снятие двойного оттиска («Аквасил») | 560 |
Снятие оттисков с использованием Экспасила (за 1 карпулу) | 1485 |
Снятие оттиска «Импрегнум» | 845 |
Снятие оттиска «А-силикон» | 1009 |
Изготовление диагностических моделей (2 шт.) |
лечение зубов стоматология медицинские услуги
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
Консультация | 250 |
Радиовизиографический контроль | |
При осмотре, консультации (1 снимок) | 110 |
Контроль пломбирования (2 снимка) | 165 |
При лечении одного зуба третий и последующие снимки | 55 |
Панорамный снимок | 550 |
Снимок за 1 сектор | 500 |
Снимок височнонижнечелюстного сустава /за 1/ | 500 |
Снимок пазухи | 500 |
Компьютерная томограмма | 2750 |
Компьютерная томограмма 1 сектора | 880 |
Компьютерная томограмма пазух | 2750 |
Компьютерная томограмма височнонижнечелюстного сустава | 2750 |
Повторная распечатка панорамного снимка | 110 |
Анестезия | |
Аппликационная | 110 |
Инфильтрационная | 230 |
Проводниковая | 290 |
Удаление зубов | |
Удаление молочного зуба | 429 |
Удаление постоянного зуба | 1045 |
Удаление постоянного зуба подвижного | 231 |
Удаление подвижной части зуба | 154 |
Удаление зуба сложное | 1540 |
Сложное удаление «зуба мудрости» | 2442 |
Иссечение капюшона | 671 |
Зубосохраняющие операции | |
Ампутация корня, гемисекция | 1386 |
Цистэктомия, резекция верхушки 1-го корня | 2365 |
Цистэктомия, резекция верхушки 2-х корней | 2602 |
Дентальная имплантация | |
Установка импланта фирмы «NOBILE» | 33220 |
Установка импланта фирмы «Альфа-Био» | 23400 |
Установка импланта фирмы «IMPLANTIUM» | 29860 |
Установка формирователя импланта | 510 |
Синуслифтинг | 6932 |
В случае отторжения имплантатов, возращается 50% их стоимости. |